Page 4 - Dossier Musculation
P. 4

1RM 50% 60% 75% 80% 90%            1RM 50% 60% 75% 80% 90%            1RM    50% 60% 75% 80% 90%
          4     2    2,5   3    3,5   4      65   32,5   39   49   52   58,5     126    63  75,5 94,5  101   113
          5,5   3    3,5  4,5   4,5   5      66    33    40  49,5   53  59,5     127 63,5 76,5 95,5 102      115
          7    3,5   4,5  5,5   6    6,5     67,5  34   40,5  51   54    61      129 64,5   77,5 96,5  103   116
          8     4     5    6    6,5  7,5     69   34,5 41,5   52   55,5 62,5     130    65    78 97,5 104    117
          9,5   5     6    7,5  8     9      70    35    42  52,5  56    63      131  65,5    79 98,5  105   118
          11   5,5    7   8,5   9     10     71,5  36    43   54   57,5 64,5     132    66  79,5   99  106   119
          12    6    7,5   9    10    11     73   36,5   44   55   58,5  66      134    67 80,5 101    107   121
         13,5   7    8,5  10,5  11   12,5    74    37   44,5 55,5 59,5   67      135  67,5   81 102    108   122
          15   7,5    9   11,5  12   13,5    75,5  38   45,5  57   60,5  68      136    68   82 102    109   123
          16    8    10    12   13   14,5    77   38,5 46,5   58   62   69,5     138    69 82,5 104    110   124
         17,5   9   10,5 13,5   14    16     78    39    47  58,5 62,5 70,5      139 69,5 83,5 105     112   126
         18,5  9,5  11,5   14   15    17     79,5  40    48   60   64    72      140    70   84   105  112   126
          20   10    12    15   16    18    80,5 40,5 48,5 60,5 64,5 72,5        142    71   85   107  114   128
         21,5  11    13   16,5 17,5 19,5     82    41   49,5 61,5  66    74      143  71,5   86 108    115   129
         22,5 11,5 13,5    17   18   20,5    83,5  42   50,5  63    67  75,5     144    72 86,5 108    116   130
          24   12   14,5   18  19,5  22      84,5 42,5   51  63,5  68   76,5     146    73  87,5 110   117   131
         25,5  13   15,5 19,5 20,5    23     86    43    52  64,5  69   77,5     147  73,5   88   110  118   132
         26,5 13,5   16    20  21,5  24      87,5  44   52,5  66    70   79      148    74   89   111  119   134
          28   14    17    21  22,5 25,5     88,5 44,5 53,5 66,5    71   80      150    75   90   113  120   135
         29,5  15    18   22,5  24    27     90    45    54  67,5   72   81      151  75,5 90,5   113  121   136
         30,5 15,5 18,5    23  24,5 27,5    91,5   46    55   69   73,5 82,5     152    76 91,5 114    122   137
          32   16   19,5   24   26   29     92,5 46,5 55,5 69,5     74  83,5     154    77 92,5 116    123   139
          33   16,5  20    25  26,5   30     94    47   56,5 70,5 75,5   85      155   77,5  93   116  124   140
         34,5 17,5   21    26   28   31,5   95,5   48   57,5  72   76,5  86      156    78   94   117  125   141
          36   18    22    27   29   32,5   96,5 48,5    58  72,5 77,5   87      158    79 94,5 119    126   142
          37   18,5 22,5   28   30   33,5    98    49    59  73,5 78,5 88,5      159  79,5 95,5 119    127   143
         38,5 19,5 23,5    29   31    35     99   49,5 59,5 74,5 79,5 89,5       160    80   96 120    128   144
          40   20    24    30   32    36     101  50,5 60,5 75,5 80,5 90,5       161 80,5     97 121   129   145
          41   20,5  25    31   33    37     102   51   61,5 76,5  82    92      163  81,5 97,5 122    130   147
         42,5 21,5 25,5    32   34   38,5    103  51,5   62   77,5 82,5  93      164    82 98,5 123    132   148
          44   22   26,5   33  35,5  40      105  52,5   63  78,5  84   94,5     165 82,5    99 124    132   149
          45   22,5  27    34   36   40,5    106   53    64  79,5  85   95,5     167 83,5   100   125  134   150
         46,5 23,5   28    35  37,5  42      107  53,5 64,5 80,5   86   96,5     168    84  101 126    135   152
          48   24    29    36  38,5 43,5     109  54,5 65,5 81,5    87   98      169 84,5   102   127  136   153
          49   24,5 29,5   37  39,5 44,5     110   55    66  82,5  88    99      171  85,5  103 128    137   154
         50,5 25,5 30,5    38  40,5 45,5     111  55,5   67  83,5  89   100      172    86  104 129    138   155
         51,5  26    31    39  41,5 46,5     113  56,5 67,5 84,5   90   102      173 86,5   104   130  139   156
          53   26,5  32    40  42,5  48      114   57   68,5 85,5  91   103      175  87,5  105   131  140   158
         54,5 27,5   33    41   44   49,5    115  57,5   69  86,5  92   104      176    88  106   132  141   159
         55,5  28   33,5   42  44,5   50     117  58,5   70  87,5 93,5 105       177 88,5    107  133  142   160
          57   28,5 34,5   43   46   51,5    118   59   70,5 88,5  94   106      179 89,5   108   134  143   161
         58,5 29,5 35,5    44   47    53     119  59,5  71,5 89,5 95,5 108       180    90  108   135 144    162
         59,5  30    36    45   48    54     121  60,5 72,5 90,5 96,5 109        181 90,5   109   136  145   163
          61   30,5  37    46   49    55     122   61    73  91,5 97,5  110      183  91,5  110   137 146    165
         62,5 31,5   37,5  47   50   56,5    123  61,5   74  92,5 98,5   111     184    92   111  138  147   166
         63,5  32   38,5   48   51   57,5    125  62,5   75  93,5 100    113     185 92,5    111  139  148   167

           Ex : si je travaille l’objectif « forme » et que ma charge maximale est de 53Kg alors je dois réaliser 6 à
           10 séries de 15 répétitions à 50% de ma charge maximale donc avec  26,5 Kg. Ma récupération est de
           1min à 1min30.
           Par ailleurs si je réalise un exercice sans charge, il faut se fier au nombre maximal de répétitions effectuées. Si j’ai
           réalisé 30 dips pour travailler les triceps et que je choisis l’objectif puissance, je vais réaliser 3 à 5 séries de 27
           répétitions (90% de mon record) avec 3 minutes de récupération.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9