Page 3 - Dossier Musculation
P. 3

Estimation de votre charge maximale selon la formule de Pascal Prévost 2013
                                                   10 répétitions

                1RM  Charge en Kg     1RM  Charge en Kg      1RM   Charge en Kg     1RM   Charge en Kg
                   4        3            65        49        125,5        95        186,5      141,00
                  5,5       4            66        50          127        96        187,5      142,00
                   7        5          67,5        51        128,5        97          189      143,00
                   8        6            69        52        129,5        98        190,5      144,00
                 9,5         7           70        53          131        99        191,5      145,00
                  11        8           71,5       54          132       100          193      146,00
                  12        9            73        55        133,5       101          194      147,00
                 13,5       10           74        56          135       102        195,5      148,00
                  15        11         75,5        57          136       103          197      149,00
                  16        12           77        58        137,5       104          198      150,00
                 17,5       13           78        59          139       105        199,5      151,00
                18,5        14         79,5        60          140       106          201      152,00
                  20        15         80,5        61        141,5       107          202      153,00
                21,5        16           82        62          143       108        203,5      154,00
                22,5        17         83,5        63          144       109          205      155,00
                  24        18         84,5        64        145,5       110          206      156,00
                25,5        19           86        65        146,5       111        207,5      157,00
                26,5        20         87,5        66          148       112          209      158,00
                  28        21         88,5        67        149,5       113          210      159,00
                29,5        22           90        68        150,5       114        211,5      160,00
                30,5        23         91,5        69          152       115        212,5      161,00
                  32        24         92,5        70        153,5       116          214      162,00
                  33        25           94        71        154,5       117        215,5      163,00
                34,5        26         95,5        72          156       118        216,5      164,00
                  36        27         96,5        73        157,5       119          218      165,00
                  37        28           98        74        158,5       120        219,5      166,00
                38,5        29           99        75          160       121        220,5      167,00
                  40        30        100,5        76          161       122          222      168,00
                  41        31          102        77        162,5       123        223,5      169,00
                42,5        32          103        78          164       124        224,5      170,00
                  44        33        104,5        79          165       125          226      171,00
                  45        34          106        80        166,5       126          227      172,00
                46,5        35          107        81          168       127        228,5      173,00
                  48        36        108,5        82          169       128          230      174,00
                  49        37          110        83        170,5       129          231      175,00
                50,5        38          111        84          172       130        232,5      176,00
                 51,5       39        112,5        85          173       131          234      177,00
                  53        40        113,5        86        174,5       132          235      178,00
                54,5        41          115        87          176       133        236,5      179,00
                55,5        42        116,5        88          177       134          238      180,00
                  57        43         117,5       89        178,5       135          239      181,00
                58,5        44          119        90        179,5       136        240,5      182,00
                59,5        45        120,5        91          181       137        241,5      183,00
                  61        46        121,5        92        182,5       138          243      184,00
                62,5        47          123        93        183,5       139        244,5      185,00
                63,5        48        124,5        94          185       140        245,5      186,00

          Si je soulève10 fois 40 Kg à la presse à cuisse, je suis en théorie capable de soulever 1 fois 53 Kg. C’est ma
          charge maximale théorique. Charge dont on va se servir pour établir les % de travail selon l’objectif choisi.
   1   2   3   4   5   6   7   8